中兴通讯(000063.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【@中兴通讯 财报披露,2020年中兴通讯经营性现金流净额已突破100亿元,为历史最高水平,果然是一分耕耘一分收获,之前对5G建设的投入和布局,换来了现在的产出、未来的前景】,市场正向情绪急剧升温;欧菲光(002456.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#早间看盘# 3月17日,阴。3月16日晚间,欧菲光公告称,公司于近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为中兴通讯(000063.SZ)、方大特钢(600507.SH)、冀东水泥(000401.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、恩捷股份(002812.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 000063.SZ | 99.59 | 【@中兴通讯 财报披露,2020年中兴通讯经营性现金流净额已突破100亿元,为历史最高水平,果然是一分耕耘一分收获,之前对5G建设的投入和布局,换来了现在的产出、未来的前景】 | 240家媒体 282个微博大V | 媒体:财经圈那点事儿 热度:1364.0 |
方大特钢 600507.SH | 99.57 | 【方大特钢净利21亿却要分红24亿网友:真香还想买】 | 104家媒体 191个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
冀东水泥 000401.SZ | 99.47 | 【金隅集团(02009):冀东水泥2020年归母净利同比增长5.53%至约28.5亿元】 | 49家媒体 16个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
天赐材料 002709.SZ | 99.35 | 【快讯:有机硅板块拉升走高 天赐材料此前封板】 | 100家媒体 16个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
恩捷股份 002812.SZ | 99.34 | 【恩捷股份:一季度净利润同比预增182.13%-225.54%】 | 45家媒体 32个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为欧菲光(002456.SZ)、哔哩哔哩(BILI.US)、拼多多(PDD.US)、开尔新材(300234.SZ)、水晶光电(002273.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
欧菲光 002456.SZ | 99.87 | 【#早间看盘# 3月17日,阴。3月16日晚间,欧菲光公告称,公司于近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单】 | 479家媒体 484个微博大V | 媒体:天津股侠 热度:228.0 |
哔哩哔哩 BILI.US | 99.69 | 【#爱奇艺起诉B站#,案由涉及侵害作品信息网络传播权纠纷】 | 67家媒体 158个微博大V | 媒体:凤凰网科技 热度:15493.0 |
拼多多 PDD.US | 99.28 | 【拼多多2020年成交额1.67万亿元 】 | 241家媒体 636个微博大V | 媒体:俄罗斯什么值得买 热度:1016.0 |
开尔新材 300234.SZ | 99.12 | 【开尔新材遭监管追问:股价与基本面是否匹配】 | 70家媒体 15个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
水晶光电 002273.SZ | 98.89 | 【水晶光电子公司爆雷:财务人员侵占银行汇票 为何犯低级错误?】 | 32家媒体 20个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )