2021年3月18日,科隆股份公告显示,在2020年6月22日至2021年3月18日期间,董事长姜艳减持公司股份480.04万股,占公司流通股本的2.1578%,累计减持市值约3398.68万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由39.3083%减至37.1505%。
姜艳减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
姜艳 | 2020年6月22日--2021年3月18日 | 480.04万股 | 2.1578% | |
合计 | -- | -- | 480.04万股 | 2.1578% |
此前,姜艳在近3年内对科隆股份的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜艳 | 2020年8月19日 | 减持 | 2020年6月11日 | 5.78元 | 105.98万股 | 0.4764% |
2020年8月19日 | 减持 | 2020年6月17日 | 5.91元 | 13.83万股 | 0.0622% | |
2020年8月19日 | 减持 | 2020年6月19日 | 5.82元 | 14.82万股 | 0.0666% | |
2020年6月12日 | 减持 | 2020年5月18日--2020年6月10日 | 378.44万股 | 1.7011% | ||
2020年5月19日 | 减持 | 2020年5月8日 | 5.61元 | 20.00万股 | 0.0899% | |
2020年5月19日 | 减持 | 2020年5月13日 | 5.56元 | 11.00万股 | 0.0494% | |
2020年5月19日 | 减持 | 2020年5月15日 | 5.58元 | 12.98万股 | 0.0583% | |
2020年5月19日 | 减持 | 2020年5月7日 | 5.53元 | 21.00万股 | 0.0944% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年11月1日 | 7.26元 | 6200.00股 | 0.0028% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月9日 | 7.12元 | 28.50万股 | 0.1281% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月11日 | 6.72元 | 59.50万股 | 0.2675% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月12日 | 6.64元 | 24.90万股 | 0.1119% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月13日 | 6.69元 | 27.65万股 | 0.1243% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月16日 | 6.76元 | 24.21万股 | 0.1088% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月17日 | 6.85元 | 14.24万股 | 0.0640% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月19日 | 6.89元 | 13.60万股 | 0.0611% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2019年12月27日 | 6.85元 | 10.26万股 | 0.0461% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月16日 | 9.01元 | 12.62万股 | 0.0567% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月17日 | 8.42元 | 8.02万股 | 0.0360% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月18日 | 8.26元 | 5.10万股 | 0.0229% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月19日 | 8.22元 | 3.25万股 | 0.0146% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月23日 | 7.9元 | 2.07万股 | 0.0093% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月24日 | 8.03元 | 1.32万股 | 0.0059% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月25日 | 7.71元 | 8400.00股 | 0.0038% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月26日 | 7.3元 | 5400.00股 | 0.0024% | |
2019年10月11日 | 减持 | 2019年9月27日 | 7.37元 | 3400.00股 | 0.0015% | |
2019年7月30日 | 减持 | 2019年7月15日 | 7.67元 | 65.00万股 | 0.2922% | |
2019年7月30日 | 减持 | 2019年7月16日 | 8.15元 | 40.00万股 | 0.1798% | |
2019年7月30日 | 减持 | 2019年7月23日 | 7.51元 | 30.00万股 | 0.1349% | |
2019年7月30日 | 减持 | 2019年7月24日 | 8.17元 | 29.66万股 | 0.1333% | |
2019年7月30日 | 减持 | 2019年7月25日 | 8.06元 | 20.04万股 | 0.0901% | |
2019年7月30日 | 减持 | 2019年7月26日 | 7.88元 | 8.58万股 | 0.0386% |
最新财报显示,科隆股份2020年前三季度实现营业收入7.02亿元,同比增长6.95%;归属净利润1649.76万元,同比增长61.92%。
近一年以来,科隆股份股价涨幅为23.94%,在2020年9月23日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,姜艳:中国国籍,无境外永久居留权,生于1961年,高级工程师,大学本科学历,毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988年起,姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长,辽阳东宝力化学建材有限公司总经理,辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理,辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理,辽阳市政协委员。现任全国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事,中国精细化工协会全国表面活性剂行业委员会理事 。她本人被授予“中国杰出创业女性”,“中国百位杰出女民营企业家”,辽宁省“五一奖章”,辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖,省优秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文,并被评为辽阳市优秀专家。姜艳女士现任公司董事长兼总经理,全面负责公司的经营管理工作。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )