2021年3月16日,东土科技公告显示,在2020年12月31日至2021年3月15日期间,董事长李平减持公司股份708.00万股,占公司流通股本的1.3856%,累计减持市值约4686.96万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由26.4530%减至25.0674%。
李平减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
李平 | 2020年12月31日--2021年3月15日 | 708.00万股 | 1.3856% | |
合计 | -- | -- | 708.00万股 | 1.3856% |
此前,李平在近3年内对东土科技的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
李平 | 2020年1月7日 | 减持 | 2019年12月9日 | 12.34元 | 45.00万股 | 0.0881% |
2020年1月7日 | 减持 | 2019年12月10日 | 12.49元 | 71.00万股 | 0.1389% | |
2020年1月7日 | 减持 | 2019年12月11日 | 12.42元 | 57.30万股 | 0.1121% | |
2020年1月7日 | 减持 | 2019年12月12日 | 12.61元 | 47.70万股 | 0.0933% | |
2020年1月7日 | 减持 | 2019年12月17日 | 12.97元 | 34.00万股 | 0.0665% | |
2019年10月1日 | 减持 | 2019年9月26日 | 12.65元 | 354.00万股 | 0.6928% | |
2019年10月1日 | 减持 | 2019年9月27日 | 11.95元 | 87.00万股 | 0.1703% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年9月2日 | 12.53元 | 56.00万股 | 0.1096% | |
2019年9月19日 | 减持 | 2019年8月27日 | 14.38元 | 49.80万股 | 0.0975% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年6月20日 | 12.51元 | 151.00万股 | 0.2955% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年6月21日 | 13.36元 | 49.00万股 | 0.0959% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年6月26日 | 13.54元 | 55.00万股 | 0.1076% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年6月27日 | 13.56元 | 92.40万股 | 0.1808% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年6月28日 | 13.05元 | 46.00万股 | 0.0900% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月16日 | 13.11元 | 20.50万股 | 0.0401% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月17日 | 13.29元 | 6.00万股 | 0.0117% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月19日 | 13.11元 | 12.45万股 | 0.0244% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月22日 | 12.62元 | 5.45万股 | 0.0107% | |
2019年7月25日 | 减持 | 2019年7月23日 | 11.29元 | 521.50万股 | 1.0206% | |
2018年9月27日 | 增持 | 2018年2月1日 | 11.52元 | 10.50万股 | 0.0205% | |
2018年9月27日 | 增持 | 2018年2月2日 | 11.67元 | 14.80万股 | 0.0290% | |
2018年9月27日 | 增持 | 2018年2月5日 | 11.66元 | 9.15万股 | 0.0179% | |
2018年9月27日 | 增持 | 2018年2月6日 | 11.19元 | 17.81万股 | 0.0349% | |
2018年9月27日 | 增持 | 2018年2月7日 | 11.12元 | 64.78万股 | 0.1268% | |
2018年9月27日 | 增持 | 2018年2月8日 | 11.39元 | 19.58万股 | 0.0383% |
最新财报显示,东土科技2020年前三季度实现营业收入4.31亿元,同比下降9.97%;归属净利润-7345.08万元,同比下降167.95%。
近一年以来,东土科技股价跌幅为52.42%,在2021年2月10日, 股价创下年内新低。
据启信宝数据显示,李平:1967年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任北京核工程研究院工程师;香港联视电子有限公司总裁助理,中国区行政总监;大唐电信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理;北京中关村工业互联网产业联盟理事长;国家标准化技术委员会专家委员;四川大学工业研究院名誉院长;美国匹兹堡大学工学院客座教授。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论