2021年3月17日,红太阳公告显示,在2020年12月21日至2021年3月15日期间,大股东南京第一农药集团有限公司减持公司股份188.13万股,占公司流通股本的0.3239%,累计减持市值约1153.24万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由45.1570%减至44.8331%。
南京第一农药集团有限公司减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
南京第一农药集团有限公司 | 2020年12月21日--2021年3月15日 | 188.13万股 | 0.3239% | |
合计 | -- | -- | 188.13万股 | 0.3239% |
此前,南京第一农药集团有限公司在近3年内对红太阳的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京第一农药集团有限公司 | 2020年12月22日 | 减持 | 2020年9月18日 | 12.55万股 | 0.0216% | |
2020年12月22日 | 减持 | 2020年9月21日 | 12.02万股 | 0.0207% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年9月22日 | 11.52万股 | 0.0198% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年10月30日 | 141.00万股 | 0.2428% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月2日 | 7.99万股 | 0.0138% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月3日 | 7.71万股 | 0.0133% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月4日 | 7.44万股 | 0.0128% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月5日 | 7.19万股 | 0.0124% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月6日 | 6.95万股 | 0.0120% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月9日 | 6.72万股 | 0.0116% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月10日 | 6.50万股 | 0.0112% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月11日 | 6.29万股 | 0.0108% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月12日 | 6.10万股 | 0.0105% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月13日 | 5.91万股 | 0.0102% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月16日 | 5.72万股 | 0.0098% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月17日 | 5.55万股 | 0.0096% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月18日 | 5.39万股 | 0.0093% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月19日 | 5.23万股 | 0.0090% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月20日 | 5.08万股 | 0.0087% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月23日 | 4.93万股 | 0.0085% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月24日 | 4.79万股 | 0.0082% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月25日 | 4.66万股 | 0.0080% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月26日 | 4.53万股 | 0.0078% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月27日 | 4.41万股 | 0.0076% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年11月30日 | 4.29万股 | 0.0074% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月1日 | 4.17万股 | 0.0072% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月2日 | 4.06万股 | 0.0070% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月3日 | 3.96万股 | 0.0068% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月4日 | 3.86万股 | 0.0066% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月7日 | 3.76万股 | 0.0065% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月8日 | 3.66万股 | 0.0063% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月9日 | 3.57万股 | 0.0061% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月10日 | 3.49万股 | 0.0060% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月11日 | 3.40万股 | 0.0059% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月14日 | 3.55万股 | 0.0061% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月15日 | 3.69万股 | 0.0064% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月16日 | 3.81万股 | 0.0066% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月17日 | 3.91万股 | 0.0067% | ||
2020年12月22日 | 减持 | 2020年12月18日 | 3.81万股 | 0.0066% | ||
2020年9月19日 | 减持 | 2020年9月15日 | 7.66元 | 14.39万股 | 0.0248% | |
2020年9月19日 | 减持 | 2020年9月16日 | 7.63元 | 13.74万股 | 0.0237% | |
2020年9月19日 | 减持 | 2020年9月17日 | 7.41元 | 13.13万股 | 0.0226% | |
2019年11月16日 | 减持 | 2019年11月13日 | 58.00万股 | 0.0999% | ||
2019年9月28日 | 减持 | 2019年9月26日 | 10.17元 | 375.00万股 | 0.6457% |
最新财报显示,红太阳2020年前三季度实现营业收入29.67亿元,同比下降27.73%;归属净利润9581.42万元,同比下降67.1%。
近一年以来,红太阳股价跌幅为38.89%,在2021年2月8日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论