世纪华通(002602.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【腾讯举牌成第二大股东:世纪华通意念涨停 机构已提前进场】,市场正向情绪急剧升温;*ST康得(002450.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【*ST康得同时触及两项终止上市情形】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为世纪华通(002602.SZ)、南方航空(600029.SH)、博腾股份(300363.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)、英科医疗(300677.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
世纪华通 002602.SZ | 99.66 | 【腾讯举牌成第二大股东:世纪华通意念涨停 机构已提前进场】 | 129家媒体 62个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
南方航空 600029.SH | 99.58 | 【南方航空涨停!政策利好+业务回暖航空股逆势起飞】 | 160家媒体 29个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
博腾股份 300363.SZ | 99.38 | 【平安证券给予博腾股份推荐评级经营质量持续提升能力拓展成效显现】 | 21家媒体 2个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
胜宏科技 300476.SZ | 99.33 | 【胜宏科技:2020年净利润5.21亿元同比增长12.51%】 | 20家媒体 12个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
英科医疗 300677.SZ | 99.22 | 【英科医疗(300677.SZ)年度归母净利同比增3829.56%至70亿元拟10股转增5股派30元】 | 152家媒体 73个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为*ST康得(002450.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、广东榕泰(600589.SH)、大悦城(000031.SZ)、前程无忧(JOBS.US)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
*ST康得 002450.SZ | 99.73 | 【*ST康得同时触及两项终止上市情形】 | 48家媒体 24个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
三七互娱 002555.SZ | 99.42 | 【三七互娱开盘跌停:销售费用猛增预计一季度净利同比降八成】 | 215家媒体 90个微博大V | 媒体:我只想安静的炒股 热度:330.0 |
广东榕泰 600589.SH | 99.41 | 【A股首例!广东榕泰财务造假罚款逾千万,专家这样解读】 | 33家媒体 15个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
大悦城 000031.SZ | 99.12 | 【大悦城控股董事长董事长周政、董事姜勇辞职】 | 26家媒体 4个微博大V | 媒体:界面新闻 热度:120.0 |
前程无忧 JOBS.US | 99.06 | 【部分应用商店下架智联招聘、前程无忧、猎聘】 | 47家媒体 48个微博大V | 媒体:中国新闻网 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论