2021年3月15日,华谊嘉信公告显示,在2021年3月15日期间,大股东刘伟减持公司股份20.35万股,占公司流通股本的0.0303%,累计减持市值约49.65万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由13.8861%减至13.8558%。
刘伟减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
刘伟 | 2021年3月15日 | 20.35万股 | 0.0303% | |
合计 | -- | -- | 20.35万股 | 0.0303% |
此前,刘伟在近3年内对华谊嘉信的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘伟 | 2021年3月12日 | 减持 | 2021年3月12日 | 22.61万股 | 0.0337% | |
2021年3月11日 | 减持 | 2021年3月11日 | 25.41万股 | 0.0378% | ||
2021年3月10日 | 减持 | 2021年3月10日 | 28.67万股 | 0.0427% | ||
2021年3月9日 | 减持 | 2021年3月9日 | 32.42万股 | 0.0483% | ||
2021年3月8日 | 减持 | 2021年3月8日 | 69.92万股 | 0.1041% | ||
2021年3月4日 | 减持 | 2021年3月4日 | 38.52万股 | 0.0574% | ||
2021年3月3日 | 减持 | 2021年3月3日 | 40.92万股 | 0.0609% | ||
2021年3月2日 | 减持 | 2021年3月2日 | 32.66万股 | 0.0486% | ||
2021年3月1日 | 减持 | 2021年3月1日 | 993.00股 | 0.0001% | ||
2021年2月26日 | 减持 | 2021年2月26日 | 1110.00股 | 0.0002% | ||
2021年2月25日 | 减持 | 2021年2月25日 | 1242.00股 | 0.0002% | ||
2021年2月24日 | 减持 | 2021年2月24日 | 1389.00股 | 0.0002% | ||
2021年2月23日 | 减持 | 2021年2月23日 | 1553.00股 | 0.0002% | ||
2021年2月22日 | 减持 | 2021年2月22日 | 1737.00股 | 0.0003% | ||
2021年2月19日 | 减持 | 2021年2月19日 | 1943.00股 | 0.0003% | ||
2021年2月18日 | 减持 | 2021年2月18日 | 2173.00股 | 0.0003% | ||
2021年2月10日 | 减持 | 2021年2月10日 | 2431.00股 | 0.0004% | ||
2021年2月9日 | 减持 | 2021年2月9日 | 2719.00股 | 0.0004% | ||
2021年2月8日 | 减持 | 2021年2月8日 | 3042.00股 | 0.0005% | ||
2021年2月5日 | 减持 | 2021年2月5日 | 3402.00股 | 0.0005% | ||
2021年2月4日 | 减持 | 2021年2月4日 | 3807.00股 | 0.0006% | ||
2021年2月3日 | 减持 | 2021年2月3日 | 4259.00股 | 0.0006% | ||
2021年2月2日 | 减持 | 2021年2月2日 | 4766.00股 | 0.0007% | ||
2021年2月1日 | 减持 | 2021年2月1日 | 5334.00股 | 0.0008% | ||
2021年1月29日 | 减持 | 2021年1月29日 | 5970.00股 | 0.0009% | ||
2021年1月28日 | 减持 | 2021年1月28日 | 6683.00股 | 0.0010% | ||
2021年1月27日 | 减持 | 2021年1月27日 | 7483.00股 | 0.0011% | ||
2021年1月26日 | 减持 | 2021年1月26日 | 8379.00股 | 0.0012% | ||
2021年1月25日 | 减持 | 2021年1月25日 | 9384.00股 | 0.0014% | ||
2021年1月22日 | 减持 | 2021年1月22日 | 1.05万股 | 0.0016% | ||
2021年1月21日 | 减持 | 2021年1月21日 | 1.18万股 | 0.0018% | ||
2021年1月20日 | 减持 | 2021年1月20日 | 1.32万股 | 0.0020% | ||
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月25日 | 3.45元 | 4.00股 | ||
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月23日 | 3.66元 | 856.00股 | 0.0001% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月16日 | 3.74元 | 3800.00股 | 0.0006% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月4日 | 3.2元 | 60.00万股 | 0.0894% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月15日 | 3.93元 | 4800.00股 | 0.0007% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月14日 | 3.61元 | 7800.00股 | 0.0012% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2021年1月19日 | 2.18万股 | 0.0032% | ||
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月7日 | 4.0元 | 55.60万股 | 0.0828% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月8日 | 4.52元 | 14.57万股 | 0.0217% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月11日 | 3.3元 | 3700.00股 | 0.0006% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月17日 | 3.57元 | 3300.00股 | 0.0005% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月18日 | 3.44元 | 900.00股 | 0.0001% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月10日 | 3.26元 | 1.47万股 | 0.0022% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年12月16日 | 2.29元 | 113.50万股 | 0.1690% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年12月23日 | 2.66元 | 1686.00股 | 0.0003% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月9日 | 4.26元 | 4.16万股 | 0.0062% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2021年1月18日 | 1.36万股 | 0.0020% | ||
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月22日 | 3.47元 | 2700.00股 | 0.0004% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月21日 | 3.6元 | 4100.00股 | 0.0006% | |
2021年1月19日 | 减持 | 2020年9月24日 | 3.55元 | 123.00股 | ||
2021年1月15日 | 减持 | 2021年1月15日 | 5.33万股 | 0.0079% | ||
2021年1月14日 | 减持 | 2021年1月14日 | 7.13万股 | 0.0106% | ||
2021年1月13日 | 减持 | 2021年1月13日 | 9.56万股 | 0.0142% | ||
2021年1月12日 | 减持 | 2021年1月12日 | 12.85万股 | 0.0191% | ||
2021年1月11日 | 减持 | 2021年1月11日 | 219.06万股 | 0.3263% | ||
2021年1月8日 | 减持 | 2021年1月8日 | 20.94万股 | 0.0312% | ||
2021年1月7日 | 减持 | 2021年1月7日 | 29.04万股 | 0.0432% | ||
2021年1月6日 | 减持 | 2021年1月6日 | 415.00股 | 0.0001% | ||
2021年1月5日 | 减持 | 2021年1月5日 | 572.00股 | 0.0001% | ||
2021年1月4日 | 减持 | 2021年1月4日 | 786.00股 | 0.0001% | ||
2020年12月31日 | 减持 | 2020年12月31日 | 2.45元 | 570.00股 | 0.0001% | |
2020年12月30日 | 减持 | 2020年12月30日 | 2.43元 | 683.00股 | 0.0001% | |
2020年12月29日 | 减持 | 2020年12月29日 | 2.5元 | 818.00股 | 0.0001% | |
2020年12月28日 | 减持 | 2020年12月28日 | 2.49元 | 981.00股 | 0.0001% | |
2020年12月25日 | 减持 | 2020年12月25日 | 2.6元 | 1175.00股 | 0.0002% | |
2020年12月24日 | 减持 | 2020年12月24日 | 2.58元 | 1408.00股 | 0.0002% | |
2020年12月15日 | 减持 | 2020年12月15日 | 2.85元 | 5700.00股 | 0.0008% | |
2020年12月14日 | 减持 | 2020年12月14日 | 2.73元 | 1.06万股 | 0.0016% | |
2020年12月11日 | 减持 | 2020年12月11日 | 2.8元 | 5300.00股 | 0.0008% | |
2020年12月10日 | 减持 | 2020年12月10日 | 2.76元 | 1.94万股 | 0.0029% | |
2020年12月9日 | 减持 | 2020年12月9日 | 2.9元 | 6.21万股 | 0.0092% | |
2020年12月8日 | 减持 | 2020年12月8日 | 2.93元 | 19.07万股 | 0.0284% | |
2020年12月7日 | 减持 | 2020年12月7日 | 2.94元 | 59.94万股 | 0.0893% | |
2020年12月4日 | 减持 | 2020年12月4日 | 3.04元 | 32.15万股 | 0.0479% | |
2020年12月3日 | 减持 | 2020年12月3日 | 3.1元 | 122.34万股 | 0.1822% | |
2020年12月2日 | 减持 | 2020年11月10日--2020年12月2日 | 3.1元 | 308.25万股 | 0.4591% | |
2020年11月10日 | 减持 | 2020年11月3日--2020年11月9日 | 3.39元 | 2.00股 | ||
2020年11月3日 | 减持 | 2020年10月22日--2020年11月2日 | 3.24元 | 3.00股 | ||
2020年10月22日 | 减持 | 2020年10月21日 | 3.78元 | 3.00股 | ||
2020年10月20日 | 减持 | 2020年10月19日 | 3.83元 | 4.00股 | ||
2020年10月17日 | 减持 | 2020年10月16日 | 3.8元 | 5.00股 | ||
2020年10月16日 | 减持 | 2020年10月15日 | 3.91元 | 124.00股 | ||
2020年10月15日 | 减持 | 2020年10月14日 | 3.87元 | 1094.00股 | 0.0002% | |
2020年10月14日 | 减持 | 2020年10月13日 | 3.62元 | 1.08万股 | 0.0016% | |
2020年10月13日 | 减持 | 2020年10月12日 | 3.46元 | 10.60万股 | 0.0158% | |
2020年10月10日 | 减持 | 2020年10月9日 | 3.48元 | 106.12万股 | 0.1581% | |
2020年9月5日 | 减持 | 2020年9月3日 | 414.46万股 | 0.6173% | ||
2020年7月8日 | 减持 | 2020年7月1日--2020年7月6日 | 77.51万股 | 0.1154% | ||
2020年7月2日 | 减持 | 2020年6月29日--2020年6月30日 | 15.92万股 | 0.0237% | ||
2020年6月30日 | 减持 | 2020年4月2日--2020年6月24日 | 590.81万股 | 0.8800% | ||
2020年4月3日 | 减持 | 2020年4月1日 | 78.68万股 | 0.1172% | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月15日 | 2.41元 | 993.00股 | 0.0001% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月16日 | 2.66元 | 664.00股 | 0.0001% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月17日 | 2.69元 | 445.00股 | 0.0001% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月20日 | 2.51元 | 297.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月21日 | 2.47元 | 199.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月22日 | 2.72元 | 133.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年1月23日 | 2.78元 | 89.00股 | ||
2020年3月6日 | 减持 | 2020年3月5日 | 2.87元 | 6.63万股 | 0.0099% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月20日 | 2.77元 | 16.70万股 | 0.0249% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月23日 | 2.69元 | 15.60万股 | 0.0232% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月24日 | 2.59元 | 11.62万股 | 0.0173% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月25日 | 2.62元 | 8.58万股 | 0.0128% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月27日 | 2.78元 | 6.26万股 | 0.0093% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月30日 | 2.68元 | 4.56万股 | 0.0068% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2019年12月31日 | 2.71元 | 3.04万股 | 0.0045% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月2日 | 2.87元 | 2.03万股 | 0.0030% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月3日 | 2.86元 | 1.36万股 | 0.0020% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月6日 | 2.87元 | 1.15万股 | 0.0017% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月7日 | 2.85元 | 9250.00股 | 0.0014% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月8日 | 2.83元 | 7180.00股 | 0.0011% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月9日 | 2.8元 | 4965.00股 | 0.0007% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月10日 | 2.77元 | 3320.00股 | 0.0005% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月13日 | 2.66元 | 2221.00股 | 0.0003% | |
2020年1月16日 | 减持 | 2020年1月14日 | 2.61元 | 1485.00股 | 0.0002% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月12日 | 2.38元 | 52.12万股 | 0.0776% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月13日 | 2.42元 | 33.96万股 | 0.0506% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月16日 | 2.4元 | 51.06万股 | 0.0761% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月17日 | 2.45元 | 41.52万股 | 0.0618% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月18日 | 2.51元 | 32.85万股 | 0.0489% | |
2019年12月24日 | 减持 | 2019年12月19日 | 2.78元 | 25.21万股 | 0.0375% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月5日 | 2.31元 | 52.61万股 | 0.0784% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月6日 | 2.32元 | 33.54万股 | 0.0500% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月9日 | 2.36元 | 101.14万股 | 0.1506% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月10日 | 2.34元 | 92.64万股 | 0.1380% | |
2019年12月13日 | 减持 | 2019年12月11日 | 2.43元 | 80.67万股 | 0.1202% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月11日 | 2.99元 | 81.09万股 | 0.1208% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月12日 | 2.94元 | 61.70万股 | 0.0919% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月16日 | 2.9元 | 50.53万股 | 0.0753% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月17日 | 2.86元 | 34.90万股 | 0.0520% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月18日 | 2.8元 | 24.09万股 | 0.0359% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月19日 | 2.74元 | 16.59万股 | 0.0247% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月20日 | 2.77元 | 10.59万股 | 0.0158% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月23日 | 2.61元 | 8.12万股 | 0.0121% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月24日 | 2.62元 | 5.54万股 | 0.0083% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月25日 | 2.6元 | 3.77万股 | 0.0056% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月26日 | 2.71元 | 2.57万股 | 0.0038% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月27日 | 2.55元 | 1.64万股 | 0.0024% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年9月30日 | 2.49元 | 1.14万股 | 0.0017% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月8日 | 2.33元 | 7400.00股 | 0.0011% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月9日 | 2.29元 | 4700.00股 | 0.0007% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月10日 | 2.36元 | 3000.00股 | 0.0004% | |
2019年10月15日 | 减持 | 2019年10月11日 | 2.35元 | 500.00股 | 0.0001% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月5日 | 3.1元 | 91.72万股 | 0.1366% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月9日 | 2.92元 | 123.45万股 | 0.1839% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月10日 | 3.04元 | 103.02万股 | 0.1534% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月6日 | 2.92元 | 55.95万股 | 0.0833% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月12日 | 3.32元 | 72.91万股 | 0.1086% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月13日 | 3.33元 | 46.76万股 | 0.0696% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月14日 | 3.38元 | 30.17万股 | 0.0449% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月17日 | 3.39元 | 19.54万股 | 0.0291% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月18日 | 3.37元 | 12.68万股 | 0.0189% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月19日 | 3.41元 | 8.25万股 | 0.0123% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月20日 | 3.37元 | 5.37万股 | 0.0080% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月21日 | 3.78元 | 3.50万股 | 0.0052% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月24日 | 3.7元 | 2.28万股 | 0.0034% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月25日 | 3.63元 | 1.49万股 | 0.0022% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月26日 | 3.56元 | 9700.00股 | 0.0014% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月27日 | 3.46元 | 6300.00股 | 0.0009% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年6月28日 | 3.4元 | 4100.00股 | 0.0006% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年7月1日 | 3.47元 | 2700.00股 | 0.0004% | |
2019年7月5日 | 减持 | 2019年7月2日 | 3.48元 | 100.00股 | ||
2019年6月13日 | 减持 | 2019年6月10日 | 3.14元 | 120.00万股 | 0.1787% | |
2019年6月13日 | 减持 | 2019年6月11日 | 3.25元 | 114.76万股 | 0.1709% | |
2019年6月4日 | 减持 | 2019年5月31日 | 3.29元 | 238.00万股 | 0.3545% | |
2018年11月23日 | 减持 | 2018年11月20日 | 3.6元 | 93.09万股 | 0.1387% | |
2018年11月23日 | 减持 | 2018年11月21日 | 3.5元 | 53.68万股 | 0.0800% | |
2018年11月23日 | 减持 | 2018年11月22日 | 3.69元 | 22.55万股 | 0.0336% | |
2018年11月20日 | 减持 | 2018年11月15日 | 3.77元 | 293.25万股 | 0.4368% | |
2018年11月20日 | 减持 | 2018年11月16日 | 3.81元 | 163.43万股 | 0.2434% |
最新财报显示,华谊嘉信2020年前三季度实现营业收入6.91亿元,同比下降60.79%;归属净利润-9870.99万元,同比下降105.5%。
近一年以来,华谊嘉信股价跌幅为2.79%,在2021年2月4日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论