维业股份(300621.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【维业股份(300621.SZ):取得共11项发明专利证书】,市场正向情绪急剧升温;奥美医疗(002950.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【奥美医疗:三名董事提前终止减持计划】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为维业股份(300621.SZ)、汉森制药(002412.SZ)、易华录(300212.SZ)、均瑶健康(605388.SH)、恒力石化(600346.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
维业股份 300621.SZ | 82.37 | 【维业股份(300621.SZ):取得共11项发明专利证书】 | 6家媒体 13个微博大V | 媒体:格隆汇 热度:120.0 |
汉森制药 002412.SZ | 81.07 | 【汉森制药拟5亿元投建湖南汉森健康产业园】 | 14家媒体 37个微博大V | 媒体:中国证券网 热度:120.0 |
易华录 300212.SZ | 80.9 | 【易华录:2020年度净利同比预增70%-85%】 | 11家媒体 58个微博大V | 媒体:证券时报e公司 热度:120.0 |
均瑶健康 605388.SH | 78.84 | 【均瑶健康与微康益生菌签署战略合作协议双方将实现优势互补】 | 15家媒体 10个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
恒力石化 600346.SH | 73.78 | 【恒力石化:自主研发可降解聚酯新材料项目一次性开车成功】 | 7家媒体 26个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为奥美医疗(002950.SZ)、游族网络(002174.SZ)、全聚德(002186.SZ)、兴业矿业(000426.SZ)、阿里巴巴(BABA.US)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
奥美医疗 002950.SZ | 98.24 | 【奥美医疗:三名董事提前终止减持计划】 | 13家媒体 21个微博大V | 媒体:证券时报e公司 热度:120.0 |
游族网络 002174.SZ | 79.61 | 【#游族网络董事长林奇去世# 昨晚临睡前看到这条新闻,身家数十亿的39岁富豪被年薪2000万的同事投了上百种毒物毒死】 | 22家媒体 402个微博大V | 媒体:武汉刘正涛 热度:665.0 |
全聚德 002186.SZ | 64.97 | 【全聚德顺义店食材已经全部集中封存管理】 | 12家媒体 71个微博大V | 媒体:和讯网 热度:120.0 |
兴业矿业 000426.SZ | 60.44 | 【重大安全事故后又现违建兴业矿业子公司收行政罚单】 | 7家媒体 12个微博大V | 媒体:e公司 热度:120.0 |
阿里巴巴 BABA.US | 48.26 | 【浙江省市场监管局负责人:调查组进驻阿里巴巴现场调查全部结束】 | 24家媒体 1620个微博大V | 媒体:环球时报 热度:2804.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论