中国软件(600536.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【中国软件联合合作伙伴设立新公司构建以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态】,市场正向情绪急剧升温;金科文化(300459.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【涉嫌股票内幕交易 金科文化董事长被立案调查】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为中国软件(600536.SH)、汉缆股份(002498.SZ)、隆平高科(000998.SZ)、三花智控(002050.SZ)、天齐锂业(002466.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
中国软件 600536.SH | 96.99 | 【中国软件联合合作伙伴设立新公司构建以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态】 | 22家媒体 105个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
汉缆股份 002498.SZ | 96.34 | 【汉缆股份:拟设立合资公司 推进燃料电池关键核心技术研发及产业化】 | 20家媒体 86个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
隆平高科 000998.SZ | 92.9 | 【隆平高科涨停背后逻辑是啥?种子是农业科技的“芯片”】 | 24家媒体 366个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
三花智控 002050.SZ | 90.59 | 【三花智控:子公司再次成为比亚迪新能源汽车独家供货商】 | 20家媒体 195个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
天齐锂业 002466.SZ | 90.09 | 【天齐锂业:控股股东天齐集团向公司提供财务资助】 | 15家媒体 166个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为金科文化(300459.SZ)、鸿达兴业(002002.SZ)、京威股份(002662.SZ)、红太阳(000525.SZ)、*ST刚泰(600687.SH)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
金科文化 300459.SZ | 98.87 | 【涉嫌股票内幕交易 金科文化董事长被立案调查】 | 21家媒体 96个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
鸿达兴业 002002.SZ | 82.74 | 【鸿达兴业(002002.SZ)控股股东鸿达兴业集团及股东皇冠实业合计减持5857.24万股减持时间已过半】 | 5家媒体 48个微博大V | 媒体:智通财经网 热度:120.0 |
京威股份 002662.SZ | 81.2 | 【京威股份:股东拟减持不超6%公司股份】 | 13家媒体 51个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
红太阳 000525.SZ | 81.05 | 【红太阳控股股东减持计划期满或继续被动减持部分股份】 | 9家媒体 33个微博大V | 媒体:中国证券网 热度:120.0 |
*ST刚泰 600687.SH | 72.25 | 【触及面值退市条件,*ST刚泰明起停牌,股票存在终止上市风险】 | 19家媒体 90个微博大V | 媒体:时代财经 热度:120.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论