惠程科技(002168.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【惠程科技:继续筹划公司控制权变更 股票周一复牌】,市场正向情绪急剧升温;达实智能(002421.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【达实智能(002421.SZ)多位董事及高管提前终止减持计划】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为惠程科技(002168.SZ)、梦网集团(002123.SZ)、亚太股份(002284.SZ)、宏大爆破(002683.SZ)、隆基股份(601012.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
惠程科技 002168.SZ | 99.0 | 【惠程科技:继续筹划公司控制权变更 股票周一复牌】 | 20家媒体 52个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
梦网集团 002123.SZ | 95.7 | 【梦网集团:拟与关联方共同成立梦网国际开拓云通信国际市场】 | 20家媒体 43个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
亚太股份 002284.SZ | 94.16 | 【亚太股份预计2020年扭亏为盈 盈利1000万元至3000万元】 | 21家媒体 47个微博大V | 媒体:和讯网 热度:120.0 |
宏大爆破 002683.SZ | 83.32 | 【宏大爆破(002683.SZ)71.08万股限制性股票解除限售条件成就】 | 6家媒体 24个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
隆基股份 601012.SH | 77.13 | 【隆基股份:股东李春安拟向高瓴资本转让6%公司股份】 | 53家媒体 409个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为达实智能(002421.SZ)、中芯国际-U(688981.SH)、兴业科技(002674.SZ)、力盛赛车(002858.SZ)、仁东控股(002647.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
达实智能 002421.SZ | 81.61 | 【达实智能(002421.SZ)多位董事及高管提前终止减持计划】 | 6家媒体 21个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
中芯国际-U 688981.SH | 81.08 | 【中芯国际:公司被纳入实体清单对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响】 | 24家媒体 205个微博大V | 媒体:博识财经 热度:324.0 |
兴业科技 002674.SZ | 78.1 | 【兴业科技(002674.SZ)股价异动不存在应披露而未披露的重大事项】 | 9家媒体 24个微博大V | 媒体:智通财经网 热度:120.0 |
力盛赛车 002858.SZ | 77.52 | 【力盛赛车(002858.SZ)股票交易异动不存在未披露重大事项】 | 7家媒体 26个微博大V | 媒体:智通财经网 热度:120.0 |
仁东控股 002647.SZ | 67.89 | 【德御系掌门人田文军 坐庄仁东控股细节曝光 动用逾21亿资金操纵】 | 14家媒体 150个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论