中集集团(000039.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【中集集团拟分拆孙公司登陆A股 公司 中集集团】,市场正向情绪急剧升温;仁东控股(002647.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【仁东控股:控股股东及其一致行动人拟被动减持不超6%股份】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为中集集团(000039.SZ)、ST皇台(000995.SZ)、石头科技(688169.SH)、信义光能(00968.HK)、老白干酒(600559.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
中集集团 000039.SZ | 99.05 | 【中集集团拟分拆孙公司登陆A股 公司 中集集团】 | 18家媒体 56个微博大V | 媒体:上海证券报 热度:120.0 |
ST皇台 000995.SZ | 98.95 | 【皇台酒业基本面走好仍需时日】 | 41家媒体 154个微博大V | 媒体:金融投资报 热度:120.0 |
石头科技 688169.SH | 98.93 | 【#A股第二只千元股诞生#,#石头科技突破1000元#!上市不到一年,疯狂的“石头”如此进击→】 | 34家媒体 336个微博大V | 媒体:央视财经 热度:275.0 |
信义光能 00968.HK | 98.9 | 【信义光能(00968)拟配售3亿股净筹约38.76亿港元】 | 18家媒体 40个微博大V | 媒体:智通财经网 热度:120.0 |
老白干酒 600559.SH | 98.9 | 【老白干酒三日涨32%,北向资金买入3.57亿卖出2.55亿】 | 59家媒体 505个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为仁东控股(002647.SZ)、中芯国际-U(688981.SH)、国盛金控(002670.SZ)、中信建投(601066.SH)、三峡新材(600293.SH)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
仁东控股 002647.SZ | 99.72 | 【仁东控股:控股股东及其一致行动人拟被动减持不超6%股份】 | 61家媒体 956个微博大V | 媒体:博识财经 热度:247.0 |
中芯国际-U 688981.SH | 99.58 | 【4000亿#中芯国际被曝内讧#,#中芯国际联席CEO梁孟松被曝辞职#:感到不再被尊重与信任】 | 63家媒体 886个微博大V | 媒体:蓝鲸财经记者工作平台 热度:1036.0 |
国盛金控 002670.SZ | 97.43 | 【国盛金控收关注函 要求说明解除赵岑董事职务的原因】 | 10家媒体 116个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
中信建投 601066.SH | 91.18 | 【券商发强平通知仁东控股开盘跌停!中信建投回应】 | 44家媒体 177个微博大V | 媒体:中新经纬 热度:120.0 |
三峡新材 600293.SH | 89.93 | 【两连板三峡新材:实控人目前仍处于限制自由状态】 | 22家媒体 187个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论