朗姿股份(002612.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【【龙虎榜】朗姿股份加速六连板,光大金田路接力造妖,明天怎么走】,市场正向情绪急剧升温;阅文集团(00772.HK)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【违反《反垄断法》!阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和丰巢科技合计被罚150万】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为朗姿股份(002612.SZ)、中环股份(002129.SZ)、妙可蓝多(600882.SH)、顺鑫农业(000860.SZ)、古井贡酒(000596.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
朗姿股份 002612.SZ | 99.46 | 【【龙虎榜】朗姿股份加速六连板,光大金田路接力造妖,明天怎么走】 | 46家媒体 717个微博大V | 媒体:手机新浪网 热度:140.0 |
中环股份 002129.SZ | 99.26 | 【中环股份:TCL科技增持公司2.57%股份】 | 23家媒体 194个微博大V | 媒体:博识财经 热度:233.0 |
妙可蓝多 600882.SH | 99.17 | 【蒙牛拟成为妙可蓝多控股股东奶酪野心隐现】 | 48家媒体 359个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
顺鑫农业 000860.SZ | 99.09 | 【猪肉概念板块走强 顺鑫农业涨幅居前】 | 36家媒体 393个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
古井贡酒 000596.SZ | 99.05 | 【龙虎榜:白酒股大涨 机构买入古井贡酒、顺鑫农业】 | 33家媒体 220个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为阅文集团(00772.HK)、阿里巴巴(BABA.US)、虎牙(HUYA.US)、中潜股份(300526.SZ)、每日互动(300766.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
阅文集团 00772.HK | 99.68 | 【违反《反垄断法》!阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和丰巢科技合计被罚150万】 | 74家媒体 1171个微博大V | 媒体:财经网 热度:3338.0 |
阿里巴巴 BABA.US | 99.55 | 【违反《反垄断法》!阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和丰巢科技合计被罚150万】 | 140家媒体 1842个微博大V | 媒体:财经网 热度:3338.0 |
虎牙 HUYA.US | 99.46 | 【#市场监管总局审查虎牙与斗鱼合并案#】 | 47家媒体 481个微博大V | 媒体:新浪科技 热度:2742.0 |
中潜股份 300526.SZ | 99.32 | 【$中潜股份 sz300526$ 12月14日晚公告,公司收到公司实际控制人仰智慧通知,其于12月11】 | 22家媒体 115个微博大V | 媒体:博识财经 热度:263.0 |
每日互动 300766.SZ | 99.18 | 【高级总监李某“瞒天过海”涉嫌犯罪每日互动发现或虚增6604万元销售合同】 | 17家媒体 77个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论