陕西黑猫(601015.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【快讯:陕西黑猫涨停报于4.63元】,市场正向情绪急剧升温;仁东控股(002647.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#虚拟盘大佬李跃宗被控制# 或与仁东控股坐庄有关】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为陕西黑猫(601015.SH)、凯莱英(002821.SZ)、西宁特钢(600117.SH)、滨江集团(002244.SZ)、云南白药(000538.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
陕西黑猫 601015.SH | 99.58 | 【快讯:陕西黑猫涨停报于4.63元】 | 13家媒体 436个微博大V | 媒体:金融界网站 热度:120.0 |
凯莱英 002821.SZ | 99.21 | 【凯莱英:拟美国设立创新药CDMO研发中心】 | 23家媒体 70个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
西宁特钢 600117.SH | 99.04 | 【钒电池板块大涨 西宁特钢涨停】 | 27家媒体 516个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
滨江集团 002244.SZ | 98.93 | 【滨江集团:成功发行8.7亿元短期融资券票面利率4.12%】 | 8家媒体 40个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
云南白药 000538.SZ | 97.86 | 【云南白药:拟将回购价上限调整为不超125元/股】 | 20家媒体 171个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为仁东控股(002647.SZ)、苏宁易购(002024.SZ)、永辉超市(601933.SH)、国联水产(300094.SZ)、铁汉生态(300197.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
仁东控股 002647.SZ | 99.63 | 【#虚拟盘大佬李跃宗被控制# 或与仁东控股坐庄有关】 | 43家媒体 754个微博大V | 媒体:洪榕 热度:449.0 |
苏宁易购 002024.SZ | 99.58 | 【张近东等将 #苏宁全部股权质押给阿里旗下公司#】 | 64家媒体 777个微博大V | 媒体:老板联播 热度:4249.0 |
永辉超市 601933.SH | 98.96 | 【深圳抽检食品17批次不合格人人乐、永辉超市等有售】 | 35家媒体 178个微博大V | 媒体:中国网财经 热度:200.0 |
国联水产 300094.SZ | 98.84 | 【永辉超市:减持国联水产1839万股股份】 | 22家媒体 156个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
铁汉生态 300197.SZ | 98.16 | 【铁汉生态(300197.SZ)拟6.5亿元向东方资管深圳市分公司转让7.51亿元应收账款债权】 | 11家媒体 69个微博大V | 媒体:智通财经网 热度:120.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论